
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD - 961 | 3264 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD - 960 | 2039 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD - 959 | 4492 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD - 958 | 5741 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SYD - 957 | 9799 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYD - 956 | 7605 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 955 | 8621 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYD - 954 | 4738 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYD - 953 | 2606 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYD - 952 | 2884 |
